“La diferencia es más que precio y apariencia entre la Xbox Series X y la Xbox Series S”
Redmond, Washington │Por Evelin Rivera │Escritor de LAGLvL
Esta semana fue una verdadera avalancha de grandes noticias sobre la próxima Xbox, incluido su precio, fecha de lanzamiento y el anuncio de una versión más barata y menos potente.
Entonces, ahora que sabemos lo que vendrá en noviembre, los jugadores se preguntan dónde gastar su dinero. ¿Las robustas especificaciones bajo el capó de la Xbox Series X valen los $ 200 dólares adicionales? ¿O podría arreglárselas bien con la Serie S más diminuta?
Tenemos los puntos principales a continuación para que puedas comparar los dos, pero la prueba real vendrá cuando revisemos ambos sistemas en noviembre.
Xbox Serie X | Xbox Series S | |
---|---|---|
Precio | $ 499 dólares | $ 299 dólares |
Dimensiones | 151 x 151 x 301 mm (5,94 x 5,94 x 11,85 pulgadas) | No disponible, pero 60 por ciento más pequeño que la Serie X |
Peso | 4,45 kg (9,8 libras) | No disponible |
UPC | AMD Zen 2 personalizado, 8 núcleos a 3,8 GHz (3,6 GHz con SMT) | AMD Zen 2 personalizado, 8 núcleos a 3,6 GHz (3,4 GHz con SMT) |
GPU | RDNA 2 personalizado, 12.15 TFLOP, 52 CU a 1.825 GHz | RDNA personalizado 2, 4 TFLOP, 20 CU a 1,565 GHz |
RAM | 16 GB GDDR6 de 320 bits | GDDR6 de 10 GB |
Ancho de banda de memoria | 10 GB a 560 GB / s, 6 GB a 336 GB / s | 8 GB a 224 GB / s, 2 GB a 56 GB / s |
Almacenamiento interno | Unidad de estado sólido PCie Gen 4 NVME de 1 TB | SSD NVME PCie Gen 4 de 512 GB |
Rendimiento de E / S | 2,4 GB / s (sin formato), 4,8 GB / s (comprimido) | 2,4 GB / s (sin formato), 4,8 GB / s (comprimido) |
Almacenamiento externo | Tarjeta de expansión de 1 TB, soporte USB HDD | Tarjeta de expansión de 1 TB, soporte USB HDD |
Medios físicos | Blu-ray 4K UHD | Ninguna |
Resolución de salida | 4K a 60 fps | 1440p a 60 fps |
Si deseas saber más acerca de Xbox Series X/S y precios confirmados en México, aquí encontrarás más información.